Sviluppato all'interno del sistema RETRACKER, W-Cube è un WMS (Warehouse Management System) di ultima generazione che fornire il supporto operativo nella gestione dei flussi logistici di magazzino per migliorarne l’efficienza, la precisione ed il controllo.
W-Cube è realizzato con la migliore tecnologia oggi disponibile: WEB Enable, palmari collegati via WiFi o GPRS/UMTS, codici a barre, RFID , per garantire la costante verifica di corrispondenza tra le disposizioni impartite al magazzino (versamenti, prelievi, trasferimenti, ...) e le azioni effettuate realmente "sul campo".
W-Cube, grazie alla sua architettura, è in grado di adattarsi alle infrastrutture logistiche delle singole aziende, sfruttando al meglio i supporti di connettività disponibili.
Si basa su tecnologie standard, di ampia diffusione e di basso costo.
![]() | Sistema Completo e ModulareW-Cube è strutturato su più moduli che possono essere attivati in momenti diversi in base alle necessità specifiche. |
![]() | Sviluppato con le più recenti tecnologieJ2EE (Java Two Enterprise Edition) consente l’indipendenza dalla piattaforma hardware e sfrutta al meglio le infrastrutture di connettività. |
![]() | Miglioramento dei tempi di rispostaAumento della velocità di ingresso/uscita delle merci, l’operatore è costantemente guidato nelle sue attività.
|
![]() | Facilità di utilizzoInterfaccia utente intuitiva, palmari con “touch screen”, ridotti tempi di addestramento. |
![]() | Aumento di Produttività Grazie al miglioramento delle prestazioni degli operatori ed al corretto bilanciamento dei carichi di lavoro è possibile una riduzione degli addetti anche del 30% |
![]() | Ottimizzazione degli spaziLa gestione “random” (casuale) delle locazioni permette un miglior sfruttamento degli spazi di stockaggio. |
![]() | Affidabilità delle informazioniGrazie alla drastica riduzione degli errori i valori delle giacenze sono sempre corretti. |
![]() | Organizzazione e work flowMonitoraggio attento e continuo delle attività con possibilità di definizione dei ruoli e delle autorizzazioni dei vari operatori. |
| Payback period dell'investimento Anche inferiore ad 1 anno. |
![]() | Tracciabilità e rintracciabilitàConforme al Regolamento Europeo 178/2002 e secondo gli standard GS1. |
![]() | Web EnableGli utenti accedono al sistema via internet utilizzando un semplice browser (magazzini geograficamente lontani possono essere gestiti in un unico ambiente centrale).
|
Autonomia dei palmariPossono operare fuori copertura radio, lo scambio dati con il server avviene periodicamente ed automaticamente quando il dispositivo mobile rileva una connessione WiFi o GPRS/UMTS (si evita il costo della copertura radio di tutta l’area operativa). | |
![]() | Aree Estese (piazzali)I palmari sono in grado di operare in spazi molto ampi, potendo connettersi al server, quando necessario, attraverso la rete di telefonia cellulare. |
![]() | Facile integrazione con sistemi ERPProgettato per essere facilmente integrabile con i sistemi gestionali senza duplicarne i dati. Sono già disponibili le interfacce con gli ERP più diffusi. |
![]() | Documentazione ElettronicaInvio dei documenti ai destinatari via EDI. |
![]() | ScalabilitàW-Cube segue la crescita dell’azienda. Da poche postazioni di lavoro a centinaia, senza modifiche del software. |
Fault toleranceL’architettura di W-Cube consente di garantire la continuità del servizio ed un corretto bilanciamento delle risorse hardware del sistema. | |
![]() | SaaS (Software as a Service)Oltre alle tradizionali modalità di licensing, W-Cube è fruibile anche in modalità SaaS, la metrica di fatturazione si basa sull’effettivo utilizzo. |
![]() | ![]() |





















